Nei distretti di gestione VT2.1 “Tarquinia” e VT2.2 “Tuscania” si svolgeranno le azioni di monitoraggio e conteggio finalizzate alla stima dei parametri delle popolazioni delle specie capriolo e daino strumentali alla pianificazione annuale del prelievo in selezione.
Al fine di garantire la standardizzazione dei metodi e la confrontabilità dei risultati, i conteggi saranno eseguiti con le tecniche giù utilizzate lo scorso anno, sulle medesime unità di campionamento. Di seguito, si descrivono sinteticamente le due tecniche di conteggio:
Si ritiene obbligatoria la partecipazione ad almeno due giornate complete (alba e tramonto) di conteggio con la tecnica 1 e ad una giornata completa (alba e tramonto) o comunque a due sessioni (anche in giornate diverse) di conteggio con la tecnica 2. I selecontrollori che, per cause di forza maggiore, non potranno partecipare ad uno o più censimenti obbligatori nel Distretto di appartenenza, potranno, previa comunicazione, recuperarli nell’altro registrando la propria presenza nel registro del Distretto ospitante.
Di seguito si riportano gli orari e i luoghi di ritrovo:
DISTRETTO VT2.1 – “Tarquinia” (referente sig. Enrico Panfilo)
DATA | Luogo ritrovo | Tecnica | Orario ritrovo* |
07/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Conteggi a vista mattina | 05:00 |
07/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Conteggi a vista – sera | 17:00 |
08/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Conteggi a vista mattina | 05:00 |
08/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Conteggi a vista – sera | 17:00 |
28/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Area campione – mattina | 5:00 |
28/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Area campione – sera | 17:00 |
29/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Area campione – mattina | 05:00 |
29/04/2018 | Hotel Aurelia (bivio) | Area campione – sera | 17:00 |
* contattare il referente il giorno antecedente per confermare orario
DISTRETTO VT2.2 “Tuscania” (referente sig. Lidio Marchionni)
DATA | Luogo ritrovo | Tecnica | Orario ritrovo* |
24/03/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Conteggi a vista mattina | 05:00 |
24/03/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Conteggi a vista sera | 17:00 |
25/03/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Conteggi a vista mattina | 05:00 |
25/03/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Conteggi a vista sera | 17:00 |
21/04/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Area campione – mattina | 05:00 |
21/04/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Area campione – sera | 17:00 |
22/04/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Area campione – mattina | 05:00 |
22/04/2018 | CO.TRA.L. Rio Fecciaro | Area campione – sera | 17:00 |
* contattare il referente il giorno antecedente per confermare orario
© 2019 Ambito Territoriale Caccia Viterbo 2 - Tutti i diritti riservati - CF 90053120565 - Privacy Policy - Cookie Policy - Condizioni di utilizzo - Credits - News